https://www.euler.finance
Percentage
10%
Cap
$2.5M
Aggregate Cap
$2.5M
Retainable
false
Identity
Named
Diligence Requirements
All participants to this program must conduct a KYC with Cantina in order to be eligible for the funds.
Euler Security: security@euler.xyz
Asset Recovery Address | Chain |
|---|---|
eip155:130 | |
eip155:143 | |
eip155:1923 | |
eip155:239 | |
eip155:60808 | |
Asset | Child Scope | Chain |
|---|---|---|
GenericFactory | All | |
EulerEarnFactory | All | |
GenericFactory | All | eip155:130 |
EulerEarnFactory | All | eip155:130 |
GenericFactory | All | eip155:143 |
| All | eip155:143 |
GenericFactory | All | |
EulerEarnFactory | All | |
| All | eip155:1923 |
| All | eip155:1923 |
| All | eip155:239 |
| All | eip155:239 |
GenericFactory | All | |
EulerEarnFactory | All | |
| All | |
| All | |
GenericFactory | All | |
EulerEarnFactory | All | |
GenericFactory | All | |
EulerEarnFactory | All | |
| All | eip155:60808 |
| All | eip155:60808 |
GenericFactory | All | |
EulerEarnFactory | All | |
GenericFactory | All | |
EulerEarnFactory | All | |
GenericFactory | All | |
| All |